Consórcio Regional Intermunicipal de Saúde – CRIS
O Consórcio Regional Intermunicipal de Saúde de Tupã está com inscrições abertas para diversos cargos por meio de Concurso Público.
As inscrições estão abertas até 30/10/2019 e devem ser feitas exclusivamente através do site oficial da Organização do Concurso.
Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o site www.institutoexcelenciapr.com.br , em caso de dúvida o interessado poderá consultar a “Área do Candidato”, disponível na página inicial do site ou entrar em contato através do e-mail contato@institutoexcelenciapr.com.br ou telefone (44) 3026-1016.
O pagamento da taxa de inscrição será feito por boleto bancário.
A prova será objetiva com questões de múltipla escolha, de caráter classificatório e eliminatório, na data de 10/11/2019 um domingo, pela manhã em Tupã.
Os locais de prova serão informados posteriormente no site do Instituto Excelencia.
Vagas
- Empregos de nível médio: Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Consultório Dentário e Auxiliar de Enfermagem.
- Empregos de nível superior: Dentista, Educador em Saúde Pública, Educador Físico, Enfermeiro, Farmacêutico, Psicólogo, Médico, Médico Ginecologista, Médico Pediatra, Nutricionista, Fisioterapeuta e Assistente Social.
O salário para estes profissionais varia de R$ 1.140,87 a R$ 13.421,73, para jornada de quatro a oito horas diárias.
O valor da taxa de inscrição é de R$ 16,00 ou R$ 17,00, conforme cargo pretendido.
Acompanhe:
EMPREGO PÚBLICO | CAMPO DE ATUAÇAO | VAGAS | SALÁRIO BASE | CARGA HORÁRIA DIÁRIA | REQUISITOS MÍNIMOS | taxa de inscrição |
Dentista | Programa Estratégia Saúde da Família | CR | R$ 4.710,15 | 8 H/D | Ensino Superior- Curso de Graduação em Odontologia, com registro no respectivo Conselho de Classe-CRO | R$ 16,00 |
Educador em Saúde Pública | Programa DST/ HIV | CR | R$ 1.661,48 | 6 H/D | Ensino Superior – Curso de Graduação na área da Saúde, ou Curso de Graduação com Licenciatura em Pedagogia ou outras Licenciaturas desde que acompanhado de Especialização de no mínimo 360 horas, na área de Educação em Saúde e registro no respectivo Conselho de Classe | R$ 16,00 |
Educador Físico | Programa Estratégia Saúde da Família | CR | R$ 1.485,73 | 4 h/d | Ensino Superior – Curso de Graduação (Bacharelado ou Licenciatura) em Educação Física, e registro no respectivo Conselho de Classe | R$ 16,00 |
Enfermeiro | Programa DST / HIV | CR | R$ 2.878,57 | 8 h/d | Ensino Superior – Curso de Graduação em Enfermagem, com registro no respectivo Conselho de Classe – COREN | R$ 16,00 |
Enfermeiro | Programa Estratégia Saúde da Família | 01 | R$ 2.878,57 | 8 h/d | Ensino Superior – Curso de Graduação em Enfermagem, com registro no respectivo Conselho de Classe – COREN | R$ 16,00 |
Farmacêutico | Programa Estratégia Saúde da Família | CR | R$ 1.576,42 | 4 h/d | Ensino Superior – Curso de Graduação em Farmácia, com registro no respectivo Conselho de Classe | R$ 16,00 |
Psicólogo | Programa DST / HIV | CR | R$ 1.576,42 | 4 h/d | Ensino Superior – Curso de Graduação em Psicologia, com registro no respectivo Conselho | R$ 16,00 |
Médico | Programa Estratégia Saúde da Família | 01 | R$ 13.421,73 | 8 h/d | Ensino Superior – Curso de Graduação em Medicina, com registro no respectivo Conselho de Classe – CRM | R$ 16,00 |
Auxiliar Administrativo | Programa DST / HIV | CR | R$ 1.281,05 | 8 h/d | Ensino Médio Completo e Curso de Informática. | R$ 17,00 |
Auxiliar Administrativo | Programa Estratégia Saúde da Família | 01 | R$ 1.281,05 | 8 h/d | Ensino Médio Completo e Curso de Informática. | R$ 17,00 |
Auxiliar de Consultório Dentário | Programa Estratégia Saúde da Família | CR | R$ 1.140,87 | 8 h/d | Ensino Médio Completo + Curso de ACD e registro no respectivo Conselho de Classe | R$ 17,00 |
Auxiliar de Enfermagem | Programa DST / HIV | CR | R$ 1.583,23 | 8 h/d | Ensino Médio Completo + Curso de Auxiliar de Enfermagem, com registro no respectivo Conselho de Classe – COREN | R$ 17,00 |
Médico Ginecologista | Programa NASF | CR | R$ 6.760,67 | 4 h/d | Ensino Superior – Curso de Graduação em Medicina, com registro no respectivo Conselho de Classe – CRM – Especialista na área | R$ 16,00 |
Médico Pediatra | Programa NASF | CR | R$ 6.760,67 | 4 h/d | Ensino Superior – Curso de Graduação em Medicina, com registro no respectivo Conselho de Classe – CRM – Especialista na área | R$ 16,00 |
Nutricionista | Programa NASF | CR | R$ 2.358,26 | 8 h/d | Ensino Superior – Curso de Graduação em Nutrição, com registro no respectivo Conselho | R$ 16,00 |
Fisioterapeuta | Programa NASF | CR | R$ 3.054,00 | 8 h/d | Ensino Superior – Curso de Graduação em Fisioterapia, com registro no respectivo Conselho | R$ 16,00 |
Assistente Social | Programa NASF | CR | R$ 2.169,36 | 8 h/d | Ensino Superior – Curso de Graduação em Serviço Social, com registro no respectivo Conselho | R$ 16,00 |
Educador Físico | Programa NASF | CR | R$ 2.871,85 | 8 h/d | Ensino Superior – Curso de Graduação em Educador Físico, com registro no respectivo Conselho | R$ 16,00 |
Você encontra o edital completo aqui.