No próximo dia 15 de novembro, domingo, 50.967 eleitores deverão ir às urnas em Tupã para decidir o futuro da cidade e exercer a democracia.
Os tupãenses devem ficar atentos a uma questão, 33 seções eleitorais foram fechadas para votação neste ano.
Local de Votação | Seções operantes | Seções inoperantes | Nº seç. | Eleitores |
Ìndia Vanuíre | 1 a 11, 20, 21, 132 e 143 | 22, 36 a 38, 88 | 15 | 5.764 |
Lélio Piza e Almeida | 12 a 18 | 19, 93, 135, 141 e 142 | 07 | 2.863 |
Joaquim Abarca | 23 a 27, 73 a 79 e 87 | 85 e 86 | 13 | 5.310 |
Helena Pavanelli | 28 a 34 | 35 | 07 | 2.813 |
Sebastião Teixeira | 39 a 48 | 49 e 133 | 10 | 4.274 |
Anísio Carneiro | 50 a 58 | 59 e 134 | 09 | 3.641 |
Esther Veris Cerpe | 67 a 72, 94 e 118 | 136 e 139 | 08 | 3.336 |
Souza Leão | 90 a 92, 98, 99, 101, 105, 106, 109, 117 e 181 | 183 | 11 | 4.526 |
Paula Souza | 95, 100, 103, 107, 112 e 125 | 182 | 06 | 2.453 |
Maestro Nelson de Castro | 96, 102, 108, 116, 123, 129, | 144, 145, 146, 147, 149 e 184 | 06 | 2.594 |
Irene Resina | 110, 115, 119, 124, 127, 131, 150 a 154 | 155 a 157 | 11 | 4.629 |
EMEF João Geraldo Iori | 111, 120, 130, 164, 165 e 186 | 06 | 2.222 | |
EMEF Odinir Magnani | 114, 121, 126, 174, 175, 176 | 177 e 185 | 06 | 2.557 |
EMEF Mário Covas | 122, 128, 158, 159, 160 | 161 | 05 | 2.015 |
EMEF Thiago Leandro | 187 | 01 | 241 | |
Total | 121 | 49.238 | ||
Distritos | ||||
João Brediks (Varpa) | 61 e 62 | 02 | 554 | |
Gino Bolognesi (Parnaso) | 60 e 97 | 02 | 591 | |
Altino Martinez (Universo) | 84 e 113 | 02 | 584 | |
Total Tupã | 127 | 50.967 |
*Atualizado até 20/10/2020.
Dentro da seção eleitoral, muita coisa mudou, a começar pelo distanciamento. A Justiça Eleitoral também suspendeu a biometria por causa das medidas sanitárias.
A votação começa uma hora antes: vai das sete da manhã às cinco da tarde no horário local. Das sete às dez da manhã, a preferência é para os idosos.
- É preciso manter um metro de distância de todos os mesários que estão trabalhando na eleição.
- Agora você não entrega mais o seu documento para o mesário, você só apresenta.
- Outro mesário confere os dados. Se houver alguma dificuldade no reconhecimento, o eleitor precisa dar dois passos para trás e fazer a validação da identidade. Tem que tirar a máscara para que ele compare o rosto à foto da identidade.
- Se possível, leve uma caneta de casa para assinar o caderno de votação.
- Outro pedido é não levar acompanhantes, como filhos pequenos.
Todas as seções eleitorais vão ter álcool gel para usar antes de entrar na cabine e depois.